![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Herald 14
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 15.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 11.0 kW | 73% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 71% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 14.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 6.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 10.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 80% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 10.0 kW | 71% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 5.0 kW | 76% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 3.0 kW | 81% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.0 kW | 75% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 4.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 6.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 4.9 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 6.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 6.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.5 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.5 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 9.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 9.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.5 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.5 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 9.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 6.0 kW | 100% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 100% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 15.0 kW | 100% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.0 kW | 0% |

