![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Blanes
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 10.0 kW | 75% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 9.0 kW | 75% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 7.0 kW | 68% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 10.0 kW | 75% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 10.0 kW | 75% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 74% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 11.0 kW | 74% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 67% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 72% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 15.0 kW | 71% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 11.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 11.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 10.0 kW | 75% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 10.0 kW | 75% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 15.0 kW | 70% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 14.0 kW | 71% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 15.0 kW | 71% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 14.0 kW | 70% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 13.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 64% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 9.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 0.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 0.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 0.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 0.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 0.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 13.0 kW | 0% |

