![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
Nerja
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 75% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 8.0 kW | 75% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 9.0 kW | 77% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 9.0 kW | 81% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 10.0 kW | 76% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 11.0 kW | 74% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 67% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 11.0 kW | 72% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 11.0 kW | 72% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 9.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 15.0 kW | 71% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 14.0 kW | 70% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 69% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 69% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 0.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 64% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 64% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 6.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 6.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 13.0 kW | 67% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 14.0 kW | 67% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 14.0 kW | 67% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 12.0 kW | 61% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 16.0 kW | 0% |
| Output | Efficiency |
|---|---|
| 14.0 kW | 67% |

